Asteroid Watch

Real numbers from NASA’s Planetary Defence radar · no hype, just data

Advertisement

"Near-Earth object" means any asteroid or comet whose orbit brings it within 1.3 times the Earth–Sun distance. Almost every one passes at millions of kilometres — an "encounter" is an astronomical event, not a hazard. One lunar distance (LD) equals 384,400 km, the average Earth–Moon gap.

Live feed briefly busy — showing real archived approaches

NASA’s NeoWs endpoint is not answering this moment, so the table lists genuine close approaches from the last successful JPL fetch (recorded 2026-10-30). Nothing below is simulated; the live list repopulates automatically the moment the feed recovers.

Objects in window

189

Potentially hazardous

21

4-week trend

↗ rising (74%)

Closest in the window

(2015 TS238)

Miss distance

1,813,910 km

In lunar distances

4.72 × Moon

JPL Sentry risk table

ObjectPossible yearsDiameterCumulative probabilityTorino
(2010 RF12)2095-21227 m1 in 100
(2020 CD3)2082-21182 m1 in 400
(2026 TQ128)2078-21262 m1 in 580
(2017 WT28)2083-21218 m1 in 870
(2006 RH120)2044-21244 m1 in 1220
(2020 VW)2074-20797 m1 in 1420
(2026 CQ4)2072-212510 m1 in 1990
(2006 JY26)2073-21257 m1 in 2000
(2020 CQ1)2070-21226 m1 in 2150
(2022 SX55)2035-20583 m1 in 2490
(2022 NX1)2075-21218 m1 in 3150
(2000 SG344)2069-212237 m1 in 3650
(2012 HG2)2052-212614 m1 in 3730
(2017 LD)2053-212611 m1 in 3960
(2025 FK14)2080-20904 m1 in 4010

Sentry tracks every catalogued object with a non-zero impact probability. These are monitoring entries, not predictions of an impact — most are removed within months as arcs improve.

Close approaches this week

ObjectApproachDiameterSpeedMiss distanceHazardous
(2018 GS1)2026-Oct-28 16:1581–180 m33,550 km/h4,240,878 km (11.03 LD)No
(2017 UQ7)2026-Oct-25 08:1324–53 m57,766 km/h10,212,926 km (26.57 LD)No
(2015 WZ12)2026-Oct-30 07:4615–33 m37,220 km/h10,266,782 km (26.71 LD)No
516803 (2010 JG88)2026-Oct-26 19:23332–741 m73,446 km/h12,978,700 km (33.76 LD)No
(2002 TA69)2026-Oct-26 06:21521–1,164 m83,219 km/h13,378,773 km (34.8 LD)No
(2004 HX53)2026-Oct-24 15:4451–113 m45,400 km/h13,765,535 km (35.81 LD)No
(2018 VX1)2026-Oct-27 21:178–19 m31,449 km/h13,818,178 km (35.95 LD)No
(2018 UX1)2026-Oct-25 22:2641–91 m38,987 km/h15,412,396 km (40.09 LD)No
(2017 TK6)2026-Oct-25 07:4032–70 m54,214 km/h18,428,131 km (47.94 LD)No
(2015 UH52)2026-Oct-22 16:4517–37 m55,785 km/h20,622,252 km (53.65 LD)No
(2018 GZ)2026-Oct-26 13:247–16 m12,565 km/h21,164,665 km (55.06 LD)No
(2011 TK5)2026-Oct-20 17:2670–156 m39,128 km/h21,904,144 km (56.98 LD)No
(2002 CN15)2026-Oct-25 11:48184–411 m95,921 km/h22,219,932 km (57.8 LD)No
518810 (2010 CF19)2026-Oct-28 16:55113–254 m20,346 km/h22,895,177 km (59.56 LD)Hazardous
(2018 BB5)2026-Oct-30 12:2235–78 m78,825 km/h24,769,188 km (64.44 LD)No
(2016 XB2)2026-Oct-29 20:13131–292 m47,311 km/h26,226,892 km (68.23 LD)No
(2007 US12)2026-Oct-23 09:34100–223 m43,016 km/h28,651,195 km (74.53 LD)No
(2016 LN1)2026-Oct-21 19:53281–628 m50,814 km/h30,294,985 km (78.81 LD)Hazardous
(2019 UT8)2026-Oct-23 14:1210–22 m39,684 km/h31,767,006 km (82.64 LD)No
(2003 RL10)2026-Oct-28 01:25323–721 m52,334 km/h33,830,447 km (88.01 LD)No
(2007 UP6)2026-Oct-23 22:3867–149 m40,249 km/h34,512,867 km (89.78 LD)No
(2017 UL44)2026-Oct-29 23:1946–103 m50,906 km/h34,840,714 km (90.64 LD)No
(2019 CJ4)2026-Oct-24 04:3021–47 m35,556 km/h35,522,681 km (92.41 LD)No
(2017 UP6)2026-Oct-27 02:1216–36 m71,618 km/h36,538,923 km (95.05 LD)No
(2017 RJ15)2026-Oct-26 05:14113–254 m31,052 km/h37,859,887 km (98.49 LD)No
(2017 TJ2)2026-Oct-25 08:1127–61 m49,612 km/h39,203,869 km (101.99 LD)No
(2020 BD11)2026-Oct-25 02:3237–82 m25,576 km/h39,945,037 km (103.92 LD)No
(2019 FF)2026-Oct-23 08:3915–33 m31,145 km/h41,016,225 km (106.7 LD)No
(2020 CB)2026-Oct-29 08:578–17 m35,759 km/h42,675,136 km (111.02 LD)No
(2002 GR)2026-Oct-20 11:5361–136 m21,071 km/h43,535,973 km (113.26 LD)No
(2019 UQ6)2026-Oct-27 23:4319–43 m71,377 km/h43,622,914 km (113.48 LD)No
(2002 CW11)2026-Oct-24 22:3216–36 m30,421 km/h44,177,376 km (114.93 LD)No
(2019 LB1)2026-Oct-24 19:1011–24 m44,091 km/h44,675,303 km (116.22 LD)No
(2018 UA1)2026-Oct-26 14:45277–619 m73,474 km/h45,093,385 km (117.31 LD)Hazardous
(2013 SN24)2026-Oct-24 16:1227–59 m54,418 km/h45,633,715 km (118.71 LD)No
529819 (2010 PM58)2026-Oct-24 21:10179–400 m46,215 km/h45,930,920 km (119.49 LD)No
(2019 UM6)2026-Oct-26 14:2678–175 m32,270 km/h46,355,018 km (120.59 LD)No
(2014 QS295)2026-Oct-22 06:06103–231 m34,371 km/h46,868,765 km (121.93 LD)No
(2007 UH)2026-Oct-24 14:43106–237 m33,604 km/h47,686,497 km (124.05 LD)No
(2016 NL56)2026-Oct-28 19:54175–391 m50,595 km/h47,711,802 km (124.12 LD)Hazardous
(2006 FL10)2026-Oct-25 15:52133–298 m34,920 km/h49,844,898 km (129.67 LD)No
(2007 TH1)2026-Oct-21 07:43112–250 m89,382 km/h52,891,436 km (137.59 LD)Hazardous
(2012 UA174)2026-Oct-22 11:3570–156 m40,390 km/h53,636,583 km (139.53 LD)No
(2009 WM105)2026-Oct-26 04:2267–149 m56,160 km/h53,924,010 km (140.28 LD)No
(2011 OB57)2026-Oct-27 16:0217–38 m65,326 km/h56,389,129 km (146.69 LD)No
(2010 AL30)2026-Oct-27 17:3210–22 m31,490 km/h56,901,417 km (148.03 LD)No
(2019 HK)2026-Oct-23 07:1238–86 m80,214 km/h58,303,042 km (151.67 LD)No
(2019 SE9)2026-Oct-28 11:1825–55 m52,896 km/h58,487,173 km (152.15 LD)No
(2018 DA2)2026-Oct-25 19:1559–131 m53,013 km/h58,890,104 km (153.2 LD)No
(2014 TL)2026-Oct-20 13:357–16 m81,714 km/h59,813,436 km (155.6 LD)No
(2015 HJ)2026-Oct-25 00:4411–24 m32,438 km/h59,933,041 km (155.91 LD)No
(1998 WL4)2026-Oct-25 18:41336–752 m128,914 km/h60,313,373 km (156.9 LD)No
(2017 SF14)2026-Oct-29 18:2634–76 m57,866 km/h63,615,116 km (165.49 LD)No
(2016 XD2)2026-Oct-26 01:5641–92 m71,372 km/h64,867,720 km (168.75 LD)No
(2014 JS57)2026-Oct-28 05:5789–200 m40,395 km/h65,569,041 km (170.58 LD)No
423100 (2004 BX1)2026-Oct-20 03:11543–1,214 m136,322 km/h65,943,991 km (171.55 LD)No
488509 (2000 UW13)2026-Oct-26 04:00201–449 m67,073 km/h66,425,279 km (172.8 LD)No
(2015 HO116)2026-Oct-29 17:0521–47 m60,685 km/h66,871,176 km (173.96 LD)No
(2019 ER2)2026-Oct-29 00:3318–39 m29,130 km/h72,210,297 km (187.85 LD)No
(2012 VC26)2026-Oct-24 13:035–11 m74,414 km/h74,781,125 km (194.54 LD)No

Activity by week

2026-10-03 → 2026-10-09: 35 objects, 3 hazardous
2026-10-10 → 2026-10-16: 34 objects, 8 hazardous
2026-10-17 → 2026-10-23: 60 objects, 5 hazardous
2026-10-24 → 2026-10-30: 60 objects, 5 hazardous

How Earth is defended

NASA’s DART mission successfully altered the orbit of the asteroid Dimorphos in 2022, proving a kinetic impactor can deflect a body given years of warning. Survey missions such as NEO Surveyor aim to find the dark objects still hiding inside Venus’s orbit.

Approach data: NASA CNEOS NeoWs · risk data: JPL Sentry · public domain.

Advertisement
Advertisement