Asteroid Watch
Real numbers from NASA’s Planetary Defence radar · no hype, just data
"Near-Earth object" means any asteroid or comet whose orbit brings it within 1.3 times the Earth–Sun distance. Almost every one passes at millions of kilometres — an "encounter" is an astronomical event, not a hazard. One lunar distance (LD) equals 384,400 km, the average Earth–Moon gap.
Live feed briefly busy — showing real archived approaches
NASA’s NeoWs endpoint is not answering this moment, so the table lists genuine close approaches from the last successful JPL fetch (recorded 2026-10-30). Nothing below is simulated; the live list repopulates automatically the moment the feed recovers.
Objects in window
Potentially hazardous
4-week trend
Closest in the window
Miss distance
In lunar distances
JPL Sentry risk table
| Object | Possible years | Diameter | Cumulative probability | Torino |
|---|---|---|---|---|
| (2010 RF12) | 2095-2122 | 7 m | 1 in 10 | 0 |
| (2020 CD3) | 2082-2118 | 2 m | 1 in 40 | 0 |
| (2026 TQ128) | 2078-2126 | 2 m | 1 in 58 | 0 |
| (2017 WT28) | 2083-2121 | 8 m | 1 in 87 | 0 |
| (2006 RH120) | 2044-2124 | 4 m | 1 in 122 | 0 |
| (2020 VW) | 2074-2079 | 7 m | 1 in 142 | 0 |
| (2026 CQ4) | 2072-2125 | 10 m | 1 in 199 | 0 |
| (2006 JY26) | 2073-2125 | 7 m | 1 in 200 | 0 |
| (2020 CQ1) | 2070-2122 | 6 m | 1 in 215 | 0 |
| (2022 SX55) | 2035-2058 | 3 m | 1 in 249 | 0 |
| (2022 NX1) | 2075-2121 | 8 m | 1 in 315 | 0 |
| (2000 SG344) | 2069-2122 | 37 m | 1 in 365 | 0 |
| (2012 HG2) | 2052-2126 | 14 m | 1 in 373 | 0 |
| (2017 LD) | 2053-2126 | 11 m | 1 in 396 | 0 |
| (2025 FK14) | 2080-2090 | 4 m | 1 in 401 | 0 |
Close approaches this week
| Object | Approach | Diameter | Speed | Miss distance | Hazardous |
|---|---|---|---|---|---|
| (2018 GS1) | 2026-Oct-28 16:15 | 81–180 m | 33,550 km/h | 4,240,878 km (11.03 LD) | No |
| (2017 UQ7) | 2026-Oct-25 08:13 | 24–53 m | 57,766 km/h | 10,212,926 km (26.57 LD) | No |
| (2015 WZ12) | 2026-Oct-30 07:46 | 15–33 m | 37,220 km/h | 10,266,782 km (26.71 LD) | No |
| 516803 (2010 JG88) | 2026-Oct-26 19:23 | 332–741 m | 73,446 km/h | 12,978,700 km (33.76 LD) | No |
| (2002 TA69) | 2026-Oct-26 06:21 | 521–1,164 m | 83,219 km/h | 13,378,773 km (34.8 LD) | No |
| (2004 HX53) | 2026-Oct-24 15:44 | 51–113 m | 45,400 km/h | 13,765,535 km (35.81 LD) | No |
| (2018 VX1) | 2026-Oct-27 21:17 | 8–19 m | 31,449 km/h | 13,818,178 km (35.95 LD) | No |
| (2018 UX1) | 2026-Oct-25 22:26 | 41–91 m | 38,987 km/h | 15,412,396 km (40.09 LD) | No |
| (2017 TK6) | 2026-Oct-25 07:40 | 32–70 m | 54,214 km/h | 18,428,131 km (47.94 LD) | No |
| (2015 UH52) | 2026-Oct-22 16:45 | 17–37 m | 55,785 km/h | 20,622,252 km (53.65 LD) | No |
| (2018 GZ) | 2026-Oct-26 13:24 | 7–16 m | 12,565 km/h | 21,164,665 km (55.06 LD) | No |
| (2011 TK5) | 2026-Oct-20 17:26 | 70–156 m | 39,128 km/h | 21,904,144 km (56.98 LD) | No |
| (2002 CN15) | 2026-Oct-25 11:48 | 184–411 m | 95,921 km/h | 22,219,932 km (57.8 LD) | No |
| 518810 (2010 CF19) | 2026-Oct-28 16:55 | 113–254 m | 20,346 km/h | 22,895,177 km (59.56 LD) | Hazardous |
| (2018 BB5) | 2026-Oct-30 12:22 | 35–78 m | 78,825 km/h | 24,769,188 km (64.44 LD) | No |
| (2016 XB2) | 2026-Oct-29 20:13 | 131–292 m | 47,311 km/h | 26,226,892 km (68.23 LD) | No |
| (2007 US12) | 2026-Oct-23 09:34 | 100–223 m | 43,016 km/h | 28,651,195 km (74.53 LD) | No |
| (2016 LN1) | 2026-Oct-21 19:53 | 281–628 m | 50,814 km/h | 30,294,985 km (78.81 LD) | Hazardous |
| (2019 UT8) | 2026-Oct-23 14:12 | 10–22 m | 39,684 km/h | 31,767,006 km (82.64 LD) | No |
| (2003 RL10) | 2026-Oct-28 01:25 | 323–721 m | 52,334 km/h | 33,830,447 km (88.01 LD) | No |
| (2007 UP6) | 2026-Oct-23 22:38 | 67–149 m | 40,249 km/h | 34,512,867 km (89.78 LD) | No |
| (2017 UL44) | 2026-Oct-29 23:19 | 46–103 m | 50,906 km/h | 34,840,714 km (90.64 LD) | No |
| (2019 CJ4) | 2026-Oct-24 04:30 | 21–47 m | 35,556 km/h | 35,522,681 km (92.41 LD) | No |
| (2017 UP6) | 2026-Oct-27 02:12 | 16–36 m | 71,618 km/h | 36,538,923 km (95.05 LD) | No |
| (2017 RJ15) | 2026-Oct-26 05:14 | 113–254 m | 31,052 km/h | 37,859,887 km (98.49 LD) | No |
| (2017 TJ2) | 2026-Oct-25 08:11 | 27–61 m | 49,612 km/h | 39,203,869 km (101.99 LD) | No |
| (2020 BD11) | 2026-Oct-25 02:32 | 37–82 m | 25,576 km/h | 39,945,037 km (103.92 LD) | No |
| (2019 FF) | 2026-Oct-23 08:39 | 15–33 m | 31,145 km/h | 41,016,225 km (106.7 LD) | No |
| (2020 CB) | 2026-Oct-29 08:57 | 8–17 m | 35,759 km/h | 42,675,136 km (111.02 LD) | No |
| (2002 GR) | 2026-Oct-20 11:53 | 61–136 m | 21,071 km/h | 43,535,973 km (113.26 LD) | No |
| (2019 UQ6) | 2026-Oct-27 23:43 | 19–43 m | 71,377 km/h | 43,622,914 km (113.48 LD) | No |
| (2002 CW11) | 2026-Oct-24 22:32 | 16–36 m | 30,421 km/h | 44,177,376 km (114.93 LD) | No |
| (2019 LB1) | 2026-Oct-24 19:10 | 11–24 m | 44,091 km/h | 44,675,303 km (116.22 LD) | No |
| (2018 UA1) | 2026-Oct-26 14:45 | 277–619 m | 73,474 km/h | 45,093,385 km (117.31 LD) | Hazardous |
| (2013 SN24) | 2026-Oct-24 16:12 | 27–59 m | 54,418 km/h | 45,633,715 km (118.71 LD) | No |
| 529819 (2010 PM58) | 2026-Oct-24 21:10 | 179–400 m | 46,215 km/h | 45,930,920 km (119.49 LD) | No |
| (2019 UM6) | 2026-Oct-26 14:26 | 78–175 m | 32,270 km/h | 46,355,018 km (120.59 LD) | No |
| (2014 QS295) | 2026-Oct-22 06:06 | 103–231 m | 34,371 km/h | 46,868,765 km (121.93 LD) | No |
| (2007 UH) | 2026-Oct-24 14:43 | 106–237 m | 33,604 km/h | 47,686,497 km (124.05 LD) | No |
| (2016 NL56) | 2026-Oct-28 19:54 | 175–391 m | 50,595 km/h | 47,711,802 km (124.12 LD) | Hazardous |
| (2006 FL10) | 2026-Oct-25 15:52 | 133–298 m | 34,920 km/h | 49,844,898 km (129.67 LD) | No |
| (2007 TH1) | 2026-Oct-21 07:43 | 112–250 m | 89,382 km/h | 52,891,436 km (137.59 LD) | Hazardous |
| (2012 UA174) | 2026-Oct-22 11:35 | 70–156 m | 40,390 km/h | 53,636,583 km (139.53 LD) | No |
| (2009 WM105) | 2026-Oct-26 04:22 | 67–149 m | 56,160 km/h | 53,924,010 km (140.28 LD) | No |
| (2011 OB57) | 2026-Oct-27 16:02 | 17–38 m | 65,326 km/h | 56,389,129 km (146.69 LD) | No |
| (2010 AL30) | 2026-Oct-27 17:32 | 10–22 m | 31,490 km/h | 56,901,417 km (148.03 LD) | No |
| (2019 HK) | 2026-Oct-23 07:12 | 38–86 m | 80,214 km/h | 58,303,042 km (151.67 LD) | No |
| (2019 SE9) | 2026-Oct-28 11:18 | 25–55 m | 52,896 km/h | 58,487,173 km (152.15 LD) | No |
| (2018 DA2) | 2026-Oct-25 19:15 | 59–131 m | 53,013 km/h | 58,890,104 km (153.2 LD) | No |
| (2014 TL) | 2026-Oct-20 13:35 | 7–16 m | 81,714 km/h | 59,813,436 km (155.6 LD) | No |
| (2015 HJ) | 2026-Oct-25 00:44 | 11–24 m | 32,438 km/h | 59,933,041 km (155.91 LD) | No |
| (1998 WL4) | 2026-Oct-25 18:41 | 336–752 m | 128,914 km/h | 60,313,373 km (156.9 LD) | No |
| (2017 SF14) | 2026-Oct-29 18:26 | 34–76 m | 57,866 km/h | 63,615,116 km (165.49 LD) | No |
| (2016 XD2) | 2026-Oct-26 01:56 | 41–92 m | 71,372 km/h | 64,867,720 km (168.75 LD) | No |
| (2014 JS57) | 2026-Oct-28 05:57 | 89–200 m | 40,395 km/h | 65,569,041 km (170.58 LD) | No |
| 423100 (2004 BX1) | 2026-Oct-20 03:11 | 543–1,214 m | 136,322 km/h | 65,943,991 km (171.55 LD) | No |
| 488509 (2000 UW13) | 2026-Oct-26 04:00 | 201–449 m | 67,073 km/h | 66,425,279 km (172.8 LD) | No |
| (2015 HO116) | 2026-Oct-29 17:05 | 21–47 m | 60,685 km/h | 66,871,176 km (173.96 LD) | No |
| (2019 ER2) | 2026-Oct-29 00:33 | 18–39 m | 29,130 km/h | 72,210,297 km (187.85 LD) | No |
| (2012 VC26) | 2026-Oct-24 13:03 | 5–11 m | 74,414 km/h | 74,781,125 km (194.54 LD) | No |
Activity by week
How Earth is defended
NASA’s DART mission successfully altered the orbit of the asteroid Dimorphos in 2022, proving a kinetic impactor can deflect a body given years of warning. Survey missions such as NEO Surveyor aim to find the dark objects still hiding inside Venus’s orbit.